| Norma | ||
| NGC 750 | ||
| Eixos | ||
| Eixo X | CNC | |
| Curso em X | mm | 750 |
| Resolução em X | Nm | 50 |
| Eixo Y | CNC | |
| Curso em Y | mm | 390 |
| Resolução em Y | Nm | 50 |
| Eixo Z | mm | CNC |
| Curso em Z | mm | 325 |
| Resolução em Z | Nm | 50 |
| Eixo A | CNC | |
| Cone em A | HSK 80 | |
| Resolução em A | graus | .0001 |
| Eixo C | CNC | |
| Ângulo em C | graus | 365 |
| Resolução em C | graus | 0.000045 |
| Spindle | ||
| Potência | KW | 10/13 |
| Rotação | RPM | 12.000 |
| Loader de peças integrado | opcional | |
| Loader de rebolos integrado | opcional | |
| CNC | Fanuc | |
| Modelo | 3x Series 5 |






