Eixos | ||
Curso em X | mm | 1.100 |
Opcional em X | mm | (1.700) (3.000) |
Resolução em X | Nanômetro | 10 |
Curso em Y | mm | 300 |
Resolução em Y | Nanômetro | 10 |
Curso em Z | mm | 300 |
Resolução em Z | Nanômetro | 10 |
Cone em A | ISO 50 | |
Rotação A | rpm | 800 |
Ângulo em A | graus |
800 |
Resolução em A | graus | 0.000045 |
Altura de centros A | mm | 210 |
Eixo B ou W | graus | x |
Resolução em B ou W | graus | x |
Ângulo em C | graus | 240 |
Resolução em C | graus | 0.000045 |
Spindle | ||
Potência | KW | 26 (32) |
Rotação | RPM | 10.000 |
CNC | Fanuc | |
Modelo | 31iB5 |
Afiadoras
Afiadora de ferramentas | Corvus cType
Afiadora de ferramentas | Corvus cType | Brochas
Afiação com maior desempenho para inúmeras aplicações. Máquina de última geração, oferece estabilidade, é resistente à expansão térmica. Permite alta aceleração e altas velocidades para todos os eixos.