| Eixos | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Eixo X | CNC | |
| Curso em X | mm | 420 |
| Eixo Y | CNC | |
| Curso em Y | mm | 360 |
| Resolução em Y | mm | 0.0005 |
| Eixo Z | CNC | |
| Curso em Z | mm | 260 |
| Resolução em Z | mm | 0.0005 |
| Eixo A | CNC | |
| Cone em A | HSK 80 | |
| Altura de centros em A | mm | 210 |
| Eixo C | CNC | |
| Ângulo em C | graus | 320 |
| Resolução em C | graus | 0.000045 |
| Spindle | ||
| Potência | KW | 7,5/11 |
| Rotação | RPM | 9.000 |
| CNC | Fanuc | |
| Modelo | 3xSeries |






