Eixos | Unidade | Valor |
---|---|---|
Curso em X | mm | 1.250 |
Opcional em X | mm | (2100) (3.100) |
Resolução em X | Nanômetro | 10 |
Curso em Y | mm | 400 |
Resolução em Y | Nanômetro | 10 |
Curso em Z | mm | 400 |
Resolução em Z | Nanômetro | 10 |
Cone em A | ISO 50 | |
Rotação A | rpm | 800 |
Ângulo em A | graus | 360º |
Resolução em A | graus | 0.000045 |
Altura de centros A | mm | 210 |
Eixo B ou W | graus | 220º |
Resolução em B ou W | graus | 0.000045 |
Ângulo em C | graus | 325º |
Resolução em C | graus | 0.000045 |
Spindle | ||
Potência | KW | 14 (18) |
Rotação | RPM | 18.000 |
CNC | Fanuc | |
Modelo | 31iB5 |
Afiadoras
Afiadora de ferramentas | Corvus BBA
Afiadora de ferramentas | Corvus BBA | Brochas
Produção e reafiação de toda variedade de brochas cilíndricas e planas. Máquina líder de mercado, devido a flexibilidade e aplicabilidade.
Para maiores informações , clique no nome da máquina Corvus BBA e acesse o site do fabricante.
angulo-em-c | 325º |
---|