Descrição | B750SM | ||
Diâmetro Torneável | mm | 552/350 | 552/350 |
Compr.Torneável | mm | 765 | 765 |
Passagem Barra | mm | 65/80/90/100 | |
Velocidade | rpm | 4500/3500/300 | |
Torque | Nm | 286/700/1014 | |
Potência Motor | KW | 40/22/38 | 40/22/38 |
AvançoRápido(X/Z) m/min | 18/24 | ||
N^de Ferramentas | und | 12 /16 | 12 /16 |
RPMAcionada | rpm | 6.000 | 6.000 |
RPMSub-spindle | rpm | 5.000 | 5.000 |
Curso Eixo Y | mm | – |
Tornos Horizontais
Torno Horizontal CNC – B750SM
Disponível em 5 versões, a linha de máquinas B750 oferece um amplo espectro de possibilidades de usinagem que vão desde o torneamento universal até a usinagem completa de peças complexas, graças ao cabeçote móvel automático CNC, subfuso e ferramentas rotativas.