Descrição | B1250 | B1250M | ||
Diâmetro Torneável | mm | 552 | 552 |
Compr.Torneável | mm | 1.195 | 1.195 |
Passagem Barra | mm | 89/93/100 | |
Velocidade | rpm | 3500/3000/2800 | |
Torque | Nm | 398/800/1014 | |
Potência Motor | KW | 30/22/38 | 30/22/38 |
AvançoRápido(X/Z) m/min | 18/24 | ||
N^de Ferramentas | und | 12 | 12 |
RPMAcionada | rpm | – | 6.000 | – | 6.000 |
RPMSub-spindle | rpm | _ | _ |
Curso Eixo Y | mm | – | – |
Tornos Horizontais
Torno Horizontal CNC B1250 – B1250M
Os tornos horizontais CNC Biglia B1250 e B1250M são projetados para oferecer alta precisão, robustez e versatilidade em operações de usinagem de médio e grande porte. Estes modelos são ideais para a produção de peças complexas, combinando capacidades de torneamento e fresamento, além de outras operações avançadas de usinagem.