Especificações | Unid | XD10 |
---|---|---|
Dimensão | mm | 1810 x 1,150 x 1,770 |
Peso | kg | 2.2 |
Spindle Principal | RMP | Potência | Diâmetro máxmo | 15,000 | 2.2 / 3.7 kW | Ø10 |
Sub Spindle | RPM | Potência | 10,000 | 5.5 / 1.1 kW |
Ferramentas | Número de Ferramentas | 22 |
Externa | Quantidade | Dimensão | 6 | 8 x 8 [mm] |
Frontal | Quantidade | 6 (FRONT 3, BACK 3) |
Acionada Superior | RPM | Potência | Quantidade | 10000 | 0,35 | 4 |
Traseira | RPM | Potência | Tipo | 9000 | 0,55 | ER11 (4 fixas – 4 acionadas) |
Refrigeração | Capacidade do tanque | Potência da bomba | 100 [litros] | 0.18 [kW] |
Curso em Z1 | mm | 155 |
Curso em X1 | mm | 66 |
Curso em Y1 | mm | 170 |
Curso em Z2 | mm | 180 |
Curso em X2 | mm | 325 |
Curso em Y2 | mm | 47 |
Potência ( Ø de bitola) | kVA | 15(VCTF 10 SQ X 4C) [kVA] |
Consumo de ar | Consumo de ar | 120 ~ 150 [Litros/min] |
Torno Cabeçote móvel, Tornos CNC
Torno de Cabeçote Móvel / Suiço Hanwha -XD10
- Solução de 5/6 eixos de alta produtividade e precisão para diâmetro máximo Ø10 mm;
- Otimização para redução do ciclo;
- Estrutura para minimizar a expansão térmica e a vibração.