Descrição | D2 | D5 | |
Flex | Flex | ||
Alimentação | |||
Tipo | Rolo | Rolo | |
Endireitador | sim | sim | |
Opcional | |||
Spindle | |||
Velocidade de giro do spindle | RPM | 4.000/8.000 | 4.000/8.000 |
Opcional | RPM | 0 | 0 |
Qtde ferramentas de tornear | 2 | 2 | |
Diâmetro de torneamento | mm | 5 | 5 |
Comprimento de torneamento | mm | 80 | 80 |
Sub spindle | 0 | 0 | |
Contra pinça | 1 | 1 | |
Ferramentas Frontais | |||
Axiais Fixas | 0 | 3 | |
Axiais Acionadas | 0 | 0 | |
Laterais Fixas | 0 | 0 | |
Laterais Acionadas | 0 | 0 | |
Ferramentas Traseiras | |||
Axiais Fixas | 0 | 0 | |
Axiais Acionadas | 0 | 0 | |
Laterais Fixas | 0 | 0 | |
Laterais Acionadas | 0 | 0 | |
Resolução do eixo C | mm | 0 | 0 |
CLP | sim | sim | |
cames | cames | ||
CNC | 0 | 0 | |
Modelo | 0 | 0 |
Torno Cabeçote móvel, Tornos CNC
Torno – D2 e D5 Flex
Escomatic D2 / D5 Flex Speed, a solução mais rápida para ajuste preciso e econômico de até 5 mm de diâmetro máximo de peças produzidas em lotes grandes e médios.
O sistema ESCO FLEX SPEED permite que a usinagem seja otimizada, garantindo um nível extremamente alto de produtividade