└ Spindle Principal | RPM | 10,000[rpm] | |
Potência | 2.2/3.7 | ||
Ø20 [mm] | |||
└ SUB SPINDLE | RPM | 8,000 [rpm] | |
Potência | 2.2 / 3.7 [kW] | ||
Especificação | |||
Numero de ferramentas | 29 | ||
└ Principal | └ Externa | Quantidade | 6 |
Dimensão | □ 12 X 12 [mm] | ||
└ Frontal | Quantidade | 8 (FRONT 4, BACK 4) | |
└ Acionada superior | RPM | 6,0000 [rpm] | |
Potência | 1.0 | ||
Quantidade | 7 | ||
└ Fora de Centro | Quantidade | ||
└ Traseira | RPM | 6.000 | |
Potência | 1.0 | ||
Tipo | 8 (4 FIXED, 4 DRIVEN) | ||
└ Refrigeração | Capacidade do tanque | 180[Litros] | |
Potencia da bomba | 0.4[kW] | ||
└ Cursos | Z1 | 210 [mm] – (Stationary G/B: 227) | |
X1 | 45 [mm] | ||
Y1 | 290 [mm] | ||
Z2 | 50 [mm] | ||
X2 | 45 | ||
└ Outros | Potência (ø de bitola) | 20 (VCTF 16 SQ x 4C)[kVA] | |
Consumo de ar | 120 ~150 [Litros/min] |
Torno Cabeçote móvel, Tornos CNC
Torno CNC Cabeçote Móvel tipo Suíço – XD20DI
- Versatilidade de ferramentas
- Torno automático CNC de última geração
- Usinagem ultra precisa
- Comando FANUC
- Dimensão:2,680 X 1,250 X 1,850 [mm]
- Peso : 4,000 [kg]
Fora de estoque