| Eixos controlados | 3 | |
| Opcional | (4) | |
| Cursos | ||
| Eixo Vertical – Z | mm | 410 |
| Eixo Transversal (linear) – Y | mm | 200 |
| Eixo Longitudinal (linear) – X | mm | 400 |
| Avanços | ||
| Avanço rápido em X – Y – Z | m/min | 50 |
| Spindle | ||
| Potência | KW | 9/13 |
| Torque | Nm | 9,25/12,5 |
| Cone | HSK-A-40 | |
| Trocador de ferramentas | ||
| Quantidade | 30 | |
| Opcional | (60) (90) | |
| Diâmetro máximo ferramenta | mm | 40 |
| Comprimento ferramenta | mm | 130 |
| CNC | ||
| Marca | Fanuc | |
| Modelo | F31 |



